新型コロナ肺炎感染者数を都道府県別10万人あたりの多いのはどこ?
2020/04/20
日本全国に非常事態宣言が出ました。(2020年4月16日)
新型コロナに感染する勢いが止まらず拡大する一方です。
- 都道府県別に感染者がどのくらいいるのか?
- 10万人あたりの感染者数が多い都道府県はどこか?
毎日更新していきたいと思います。(2020/4/19更新)
10万人あたりの感染者数の計算式
(感染者数/各都道府県の日本人人口)×100000
で計算できます。
まず都道府県別の感染者数ランキングです。
※(4月19日午前10時半までの情報です)
感染者数トップ10
- 東京都 2975人 +181人(2794人 前日)
- 大阪府 1163人 +88人(1075人 前日)
- 神奈川県 752人 +44人 (708人 前日)
- 千葉県 664人 34人(630人 前日)
- 埼玉県 627人 +37人(590人 前日)
- 福岡県 503人 +24人(479人 前日)↑
- 兵庫県 502人 +21人(481人 前日)↓
- 北海道 407人 +38人(369人 前日)↑
- 愛知県 399人 +17人(382人 前日)↓
- 京都府 242人 +7人(235人 前日)
都道府県別10万人あたりの感染者数トップ10
- 東京都 21.34人
- 石川県 14.15人
- 福井県 13.68人
- 大阪府 13.18人
- 千葉県 10.05人
- 福岡県 9.37人
- 高知県 9.13人
- 京都府 9.11人
- 兵庫県 8.81人
- 埼玉県 8.05人
感染者数と10万人あたりの感染者数を比べてみました。
感染者数多い順 | 10万人あたりの感染者数多い順 | |||||||||
順位 | 都道府県 | 感染者数(人) | 人口(万人) | 10万人あたりの感染者数(人) | 順位 | 都道府県 | 10万人あたりの感染者数(人) | 感染者数(人) | 人口(万人) | |
1 | 東京都 | 2975 | 1394 | 21.34 | 1 | 東京都 | 21.34 | 2975 | 1394 | |
2 | 大阪府 | 1163 | 882 | 13.18 | 2 | 石川県 | 15.3 | 173 | 113 | |
3 | 神奈川県 | 752 | 920 | 8.17 | 3 | 福井県 | 13.94 | 106 | 76 | |
4 | 千葉県 | 664 | 627 | 10.59 | 4 | 大阪府 | 13.18 | 1163 | 882 | |
5 | 埼玉県 | 627 | 733 | 8.55 | 5 | 千葉県 | 10.59 | 664 | 627 | |
6 | 福岡県 | 503 | 511 | 9.84 | 6 | 福岡県 | 9.84 | 503 | 511 | |
7 | 兵庫県 | 502 | 546 | 9.19 | 7 | 京都府 | 9.37 | 242 | 258 | |
8 | 北海道 | 407 | 524 | 7.76 | 8 | 高知県 | 9.27 | 64 | 69 | |
9 | 愛知県 | 399 | 755 | 5.28 | 9 | 兵庫県 | 9.19 | 502 | 546 | |
10 | 京都府 | 242 | 258 | 9.37 | 10 | 富山県 | 8.84 | 92 | 104 |
感染者数多い順 | 10万人あたりの感染者数多い順 | |||||||||
順位 | 都道府県 | 感染者数(人) | 人口(万人) | 10万人あたりの感染者数(人) | 順位 | 都道府県 | 10万人あたりの感染者数(人) | 感染者数(人) | 人口(万人) | |
11 | 石川県 | 173 | 113 | 15.3 | 11 | 埼玉県 | 8.55 | 627 | 733 | |
12 | 岐阜県 | 137 | 198 | 6.91 | 12 | 神奈川県 | 8.17 | 752 | 920 | |
13 | 茨城県 | 135 | 286 | 4.72 | 13 | 北海道 | 7.76 | 407 | 524 | |
14 | 広島県 | 130 | 280 | 4.64 | 14 | 沖縄県 | 7.58 | 110 | 145 | |
15 | 群馬県 | 120 | 193 | 6.21 | 15 | 岐阜県 | 6.91 | 137 | 198 | |
16 | 沖縄県 | 110 | 145 | 7.58 | 16 | 群馬県 | 6.21 | 120 | 193 | |
17 | 福井県 | 106 | 76 | 13.94 | 17 | 山梨県 | 5.92 | 48 | 81 | |
18 | 富山県 | 92 | 104 | 8.84 | 18 | 山形県 | 5.6 | 60 | 107 | |
19 | 宮城県 | 83 | 230 | 3.6 | 19 | 愛知県 | 5.28 | 399 | 755 | |
20 | 滋賀県 | 70 | 141 | 4.96 | 20 | 滋賀県 | 4.96 | 70 | 141 |
感染者数多い順 | 10万人あたりの感染者数多い順 | |||||||||
順位 | 都道府県 | 感染者数(人) | 人口(万人) | 10万人あたりの感染者数(人) | 順位 | 都道府県 | 10万人あたりの感染者数(人) | 感染者数(人) | 人口(万人) | |
21 | 高知県 | 64 | 69 | 9.27 | 21 | 和歌山県 | 4.89 | 45 | 92 | |
22 | 山形県 | 60 | 107 | 5.6 | 22 | 大分県 | 4.77 | 54 | 113 | |
23 | 奈良県 | 60 | 133 | 4.51 | 23 | 茨城県 | 4.72 | 135 | 286 | |
24 | 福島県 | 60 | 184 | 3.26 | 24 | 広島県 | 4.64 | 130 | 280 | |
25 | 新潟県 | 56 | 222 | 2.52 | 25 | 奈良県 | 4.51 | 60 | 133 | |
26 | 大分県 | 54 | 113 | 4.77 | 26 | 宮城県 | 3.6 | 83 | 230 | |
27 | 静岡県 | 50 | 363 | 1.37 | 27 | 愛媛県 | 3.3 | 44 | 133 | |
28 | 山梨県 | 48 | 81 | 5.92 | 28 | 福島県 | 3.26 | 60 | 184 | |
29 | 長野県 | 47 | 204 | 2.3 | 29 | 香川県 | 2.63 | 25 | 95 | |
30 | 和歌山県 | 45 | 92 | 4.89 | 30 | 新潟県 | 2.52 | 56 | 222 |
感染者数多い順 | 10万人あたりの感染者数多い順 | |||||||||
順位 | 都道府県 | 感染者数(人) | 人口(万人) | 10万人あたりの感染者数(人) | 順位 | 都道府県 | 10万人あたりの感染者数(人) | 感染者数(人) | 人口(万人) | |
31 | 栃木県 | 44 | 194 | 2.26 | 31 | 長野県 | 2.3 | 47 | 204 | |
32 | 愛媛県 | 44 | 133 | 3.3 | 32 | 栃木県 | 2.26 | 44 | 194 | |
33 | 熊本県 | 37 | 174 | 2.12 | 33 | 島根県 | 2.23 | 15 | 67 | |
34 | 三重県 | 35 | 177 | 1.97 | 34 | 山口県 | 2.22 | 30 | 135 | |
35 | 山口県 | 30 | 135 | 2.22 | 35 | 熊本県 | 2.12 | 37 | 174 | |
36 | 香川県 | 25 | 95 | 2.63 | 36 | 三重県 | 1.97 | 35 | 177 | |
37 | 青森県 | 22 | 124 | 1.77 | 37 | 青森県 | 1.77 | 22 | 124 | |
38 | 岡山県 | 18 | 189 | 0.95 | 38 | 秋田県 | 1.66 | 16 | 96 | |
39 | 長崎県 | 17 | 132 | 1.28 | 39 | 宮崎県 | 1.58 | 17 | 107 | |
40 | 宮崎県 | 17 | 107 | 1.58 | 40 | 静岡県 | 1.37 | 50 | 363 |
感染者数多い順 | 10万人あたりの感染者数多い順 | |||||||||
順位 | 都道府県 | 感染者数(人) | 人口(万人) | 10万人あたりの感染者数(人) | 順位 | 都道府県 | 10万人あたりの感染者数(人) | 感染者数(人) | 人口(万人) | |
41 | 秋田県 | 16 | 96 | 1.66 | 41 | 長崎県 | 1.28 | 17 | 132 | |
42 | 滋賀県 | 16 | 141 | 1.13 | 42 | 滋賀県 | 1.13 | 16 | 141 | |
43 | 島根県 | 15 | 67 | 2.23 | 43 | 岡山県 | 0.95 | 18 | 189 | |
44 | 鹿児島県 | 7 | 159 | 0.44 | 44 | 鳥取県 | 0.54 | 3 | 55 | |
45 | 徳島県 | 3 | 72 | 0.41 | 45 | 鹿児島県 | 0.44 | 7 | 159 | |
46 | 鳥取県 | 3 | 55 | 0.54 | 46 | 徳島県 | 0.41 | 3 | 72 | |
47 | 岩手県 | 0 | 122 | 0 | 47 | 岩手県 | 0 | 0 | 122 |
※(4月19日午前10時半までの情報です)
ご覧いただきありがとうございます。
随時更新していきたいと思います。
参考にしたサイト
都道府県別の感染者数(累計・NHKまとめ)