女性が選ぶなりたい顔ランキング2018年!過去全12回の順位と誰が1番なのか?

『第12回 女性が選ぶ“なりたい顔”ランキング』、新垣結衣さんがが2年連続で首位獲得されました。
【動画付き】こちら↓
過去12回の順位をまとめてみました。
2018年
(第12回) |
2017年
(第11回) |
2016年
(第10回) |
2015年
(第9回) |
2014年
(第8回) |
2013年
(第7回) |
|
1位 | 新垣結衣⑩ | 新垣結衣⑨ | 石原さとみ⑤ | 北川景子⑦ | 北川景子⑥ | 北川景子⑤ |
2位 | 北川景子⑩ | 北川景子⑨ | 北川景子⑧ | 石原さとみ④ | 綾瀬はるか⑦ | 綾瀬はるか⑥ |
3位 | 石原さとみ⑦ | 石原さとみ⑥ | 新垣結衣⑧ | 新垣結衣⑦ | 石原さとみ③ | 新垣結衣⑤ |
4位 | 井川遥③ | 佐々木希⑥ | 綾瀬はるか⑨ | 綾瀬はるか⑧ | 新垣結衣⑥ | 堀北真希① |
5位 | 深田恭子⑤ | 深田恭子④ | 深田恭子③ | 篠原涼子① | 堀北真希② | 柴咲コウ⑦ |
6位 | 佐々木希⑦ | 柴咲コウ⑨ | 桐谷美玲② | 天海祐希① | 柴咲コウ⑧ | 宮崎あおい⑦ |
7位 | 石田ゆり子② | 井川遥② | 有村架純② | 安室奈美恵④ | 桐谷美玲① | 深田恭子① |
8位 | 柴咲コウ⑩ | 有村架純③ | 佐々木希⑤ | 吉瀬美智子② | 深田恭子② | 石原さとみ② |
9位 | 綾瀬はるか⑪ | 石田ゆり子① | 宮崎あおい⑨ | 堀北真希③ | 宮崎あおい⑧ | 松嶋菜々子⑥ |
10位 | 吉瀬美智子③ | 綾瀬はるか⑩ | 井川遥① | 有村架純① | 佐々木希④ | 安室奈美恵③ |
2012年
(第6回) |
2011年
(第5回) |
2010年
(第4回) |
2009年
(第3回) |
2008年
(第2回) |
2007年
(第1回) |
|
1位 | 綾瀬はるか⑤ | 綾瀬はるか④ | 北川景子② | 松嶋菜々子② | 柴咲コウ② | 沢尻エリカ① |
2位 | 北川景子④ | 北川景子③ | 綾瀬はるか③ | 北川景子① | 宮崎あおい② | 新垣結衣① |
3位 | 新垣結衣④ | 宮崎あおい⑤ | 宮崎あおい④ | 宮崎あおい③ | 安室奈美恵① | 宮崎あおい① |
4位 | 宮崎あおい⑥ | 佐々木希② | 新垣結衣② | 綾瀬はるか② | 竹内結子① | 長澤まさみ① |
5位 | 安室奈美恵② | 新垣結衣③ | 柴咲コウ④ | 柴咲コウ③ | 浜崎あゆみ② | 香里奈① |
6位 | 佐々木希③ | 柴咲コウ⑤ | 佐々木希① | - | - | 浜崎あゆみ① |
7位 | 柴咲コウ⑥ | 黒木メイサ② | 松嶋菜々子③ | - | - | リア・ディゾン① |
8位 | 石原さとみ① | 沢尻エリカ③ | 沢尻エリカ② | - | - | 蛯原友里① |
9位 | 松嶋菜々子⑤ | 松嶋菜々子④ | 黒木メイサ① | - | - | 綾瀬はるか① |
10位 | 桐谷美玲① | 吉瀬美智子① | 上戸彩①
戸田恵梨香① |
- | - | 柴咲コウ①
松嶋菜々子① |
関連記事:恋人にしたい女性有名人ランキング2018年!過去全11回の順位と誰が1番な のか?
ランキング登場回数順
- 綾瀬はるか 11回
- 北川景子 10回
- 新垣結衣 10回
- 柴咲コウ 10回
- 宮崎あおい 9回
ランキング年齢順
※今日現在(2018年11月8日) |
ランキング身長順
身長(cm) | お名前 | |
1位 | 172 | 松嶋菜々子 |
2位 | 171 | 天海祐希 |
3位 | 169 | 新垣結衣 |
4位 | 168 | 蛯原友里 |
゛ | 168 | 佐々木希 |
゛ | 168 | 長澤まさみ |
7位 | 167 | 井川遥 |
゛ | 167 | リア・ディゾン |
9位 | 166 | 吉瀬美智子 |
10位 | 165 | 綾瀬はるか |
゛ | 165 | 黒木メイサ |
゛ | 165 | 香里奈 |
164 | 桐谷美玲 | |
164 | 竹内結子 | |
163 | 石田ゆり子 | |
163 | 戸田恵梨香 | |
163 | 深田恭子 | |
163 | 宮崎あおい | |
162 | 上戸彩 | |
162 | 篠原涼子 | |
160 | 有村架純 | |
160 | 北川景子 | |
160 | 柴咲コウ | |
160 | 沢尻エリカ | |
160 | 堀北真希 | |
158 | 安室奈美恵 | |
157 | 石原さとみ | |
157 | 浜崎あゆみ |
まとめ
ランキングトップポイント順
結局の所「誰が1番」かわからないので、ポイントで決めたいと思います。
女性が選ぶ【なりたい顔】ランキングで第1回から12回までの登場回数多い上位5名で、
1位を10点、2位を9点、3位を8点、4位7点 5位6点 6位5点 7位4点 8位3点 9位2点 10位1点としたトータルでポイントが高い順です。
順位 | お名前 | トータルポイント | 内訳 |
1位 | 北川景子 | 94P | 9P+10P+9P+9P+10P+10P+10P+9P+9P+9P |
2位 | 新垣結衣 | 81P | 10P+10P+8P+8P+7P+8P+8P+6P+7P+9P |
3位 | 綾瀬はるか | 73P | 2P+1P+7P+7P+9P+9P+10P+10P+9P7P+2P |
4位 | 宮崎あおい | 57P | 2P+2P+5P+7P+8P+8P+8P+9P+8P |
5位 | 柴咲コウ | 51P | 3P+5P+5P+6P+4P+5P+6P+6P+10P+1P |
北川景子さんが1位になりました!!
おめでとうございま~す!!
北川景子さん押しのワタクシとしてはとても嬉しい結果になりました!
ただ新垣結衣さんがじわりじわり上がってきていますので、来年はもしかすると逆転してガッキーが優勝もありえますね!
ですがワタクシ的ポイント計算ではガッキーさんはまだまだ1位にはなれません・・・
それと、ここ数年で勢いがある石原さとみさんと佐々木希さんもあなどれませんね~
戸田恵梨香さん、長澤まさみさん、上戸彩さんが意外とランクインしてないのですね( ゚д゚ )
調査概要】
調査時期:2018年10月23日(火)~10月29日(月)
調査対象:計500名(自社アンケート・パネル【オリコン・モニターリサーチ】会員10代、20代、30代、40代、50代の女性)
調査地域:全国
調査方法:インターネット調査
調査機関:オリコン・モニターリサーチ
関連記事:恋人にしたい女性有名人ランキング2018年!過去全11回の順位と誰が1番な のか?